<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maspsicologia.com &#187; Educacion</title>
	<atom:link href="http://maspsicologia.com/tag/educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maspsicologia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 03:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Principales universidades de República Dominicana</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/11/principales-universidades-de-republica-dominicana/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/11/principales-universidades-de-republica-dominicana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 03:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[(Acción Pro Educación y Cultura)]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[ICDA]]></category>
		<category><![CDATA[INCE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Cultural Dominico Americano]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Ciencias Exactas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Politécnico Loyola]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Superior de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico de Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico del Cibao Oriental]]></category>
		<category><![CDATA[INTEC]]></category>
		<category><![CDATA[IPL]]></category>
		<category><![CDATA[ISA]]></category>
		<category><![CDATA[ITECO]]></category>
		<category><![CDATA[Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[PUCMM]]></category>
		<category><![CDATA[UAPA]]></category>
		<category><![CDATA[UASD]]></category>
		<category><![CDATA[UCATECI]]></category>
		<category><![CDATA[UCDEP]]></category>
		<category><![CDATA[UCE]]></category>
		<category><![CDATA[UCNE]]></category>
		<category><![CDATA[UCSD]]></category>
		<category><![CDATA[UFHC]]></category>
		<category><![CDATA[UNAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNEV]]></category>
		<category><![CDATA[UNIBE]]></category>
		<category><![CDATA[UNICA]]></category>
		<category><![CDATA[UNICARIBE]]></category>
		<category><![CDATA[UNIREMHOS]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Abierta Para Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Adventista Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad APEC]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica Nordestana]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica Tecnológica del Cibao]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Central del Este]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Central Dominicana de Estudios Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de la Tercera Edad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Dominicana O & M]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Eugenio María de Hostos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Evangélica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Federico Henríquez y Carvajal]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Iberoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Interamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Odontológica Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Pedro Henríquez Ureña]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Tecnológica de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Tecnológica del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[UNPHU]]></category>
		<category><![CDATA[UOD]]></category>
		<category><![CDATA[UTE]]></category>
		<category><![CDATA[UTESA]]></category>
		<category><![CDATA[UTESUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6743</guid>
		<description><![CDATA[Este es un listado de las principales universidades de República Dominicana y los programas de grado, postgrado y maestrías ofrecidos
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Ciudad Universitaria, Santo Domingo, D.N.
Apartado Postal No. 1355
Tel: (809) 508-7375 / 535-1767 &#124; Fax: (809) 508-7374
rectoria.uasd@verizon.net.do
http://www.uasd.edu.do/
Creada mediante la Bula In Apostulatus Culmine, expedida por el Papa Paulo III (28/10/1538)
.
Programas Ofrecidos
 
Nivel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/11/principales-universidades-de-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video campaña Caminata Cada paso nos acerca</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/09/video-campana-caminata-cada-paso-nos-acerca/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/09/video-campana-caminata-cada-paso-nos-acerca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 03:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[4%]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Nacional de Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Lora]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion Digna]]></category>
		<category><![CDATA[Maribel Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[UASD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6620</guid>
		<description><![CDATA[
.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/09/video-campana-caminata-cada-paso-nos-acerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruta de la caminata Cada paso nos acerca</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/09/ruta-de-la-caminata-cada-paso-nos-acerca/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/09/ruta-de-la-caminata-cada-paso-nos-acerca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 03:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[4%]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Nacional de Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Lora]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion Digna]]></category>
		<category><![CDATA[Maribel Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[UASD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6608</guid>
		<description><![CDATA[
Ruta Cada paso nos acerca
El recorrido iniciará de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hacia la puerta este del recinto universitario y se tomará la calle Juan Sánchez Ramírez hasta la avenida Máximo Gómez. 2da parada frente al Ministerio de Educación. Luego al sur hasta la Ave. Independencia.  3ra parada será en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/09/ruta-de-la-caminata-cada-paso-nos-acerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coalición Educación Digna convoca Caminata Nacional por la Educación</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/09/coalicion-educacion-digna-convoca-caminata-nacional-por-la-educacion/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/09/coalicion-educacion-digna-convoca-caminata-nacional-por-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 03:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[4%]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Nacional de Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Lora]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion Digna]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Barrenese]]></category>
		<category><![CDATA[Maribel Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[UASD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6603</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de esta movilización es llamar la atención sobre el debate en el Congreso del proyecto del presupuesto 2012, el que deberá aceptar lo aprobado por el Consejo Nacional de Educación.
Actividad será el domingo 2 de octubre a partir de las 8 de la mañana desde la Plaza de los Héroes de Abril en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/09/coalicion-educacion-digna-convoca-caminata-nacional-por-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el Día mundial de la alfabetización 1 de cada 5 adultos no puede ni leer ni escribir</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/09/en-el-dia-mundial-de-la-alfabetizacion-1-de-cada-5-adultos-no-puede-ni-leer-ni-escribir/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/09/en-el-dia-mundial-de-la-alfabetizacion-1-de-cada-5-adultos-no-puede-ni-leer-ni-escribir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Educación sin Fronteras]]></category>
		<category><![CDATA[elmundo.es]]></category>
		<category><![CDATA[Intervida]]></category>
		<category><![CDATA[Manos Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Cooperante]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos del Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Servimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6574</guid>
		<description><![CDATA[Los avances del último decenio se han frenado con la crisis. El acceso a la educación básica es uno de los objetivos del Milenio
Uno de cada cinco adultos en el mundo no sabe leer ni escribir, y más de 67 millones de niños no asiste a la escuela para adquirir estas habilidades. Así lo advirtien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/09/en-el-dia-mundial-de-la-alfabetizacion-1-de-cada-5-adultos-no-puede-ni-leer-ni-escribir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria del Libro Usado &amp; Cultura de Santo Domingo FLUC 2011</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/08/feria-del-libro-usado-cultura-de-santo-domingo-fluc-2011/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/08/feria-del-libro-usado-cultura-de-santo-domingo-fluc-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 02:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Donacion]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6540</guid>
		<description><![CDATA[
Evento en donde la ciudadanía podrá donar sus libros y adquirir otros por un monto simbólico que servirá para fines benéficos.
Puntos de donación
SANTO DOMINGO
Carol Andalucía
Av. Abraham Lincoln casi esq. Gustavo Mejía Ricart Plaza Andalucia 2
Horario 9:00am-6:00pm
Carol Naco
Avenida Gustavo Mejía Ricart No.24
Horario 9:00am-6:00pm
.
Carol Bella Vista
Avenida Sarasota No. 101
Horario 9:00am-6:00pm
Carol Máximo Gómez
Avenida Máximo Gómez No.34
Horario 9:00am-6:00pm
Carol Gazcue
Avenida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/08/feria-del-libro-usado-cultura-de-santo-domingo-fluc-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es BrainPOP?</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/08/%c2%bfque-es-brainpop/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/08/%c2%bfque-es-brainpop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[BrainPOP ESL]]></category>
		<category><![CDATA[BrainPOP JR]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Avraham Kadar]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6455</guid>
		<description><![CDATA[
Desde 1999, BrainPOP ha creado contenido educativo en línea para apoyar las necesidades curriculares de los alumnos y facilitar la comprensión de temas de interés general. Es una herramienta que consiste de breves películas animadas, ideales para uso individual o en grupo, que permiten introducir temas nuevos, explicar conceptos difíciles y repasar antes de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/08/%c2%bfque-es-brainpop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El conocimiento geométrico es universal y se alcanza a los seis años</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/06/el-conocimiento-geometrico-es-universal-y-se-alcanza-a-los-seis-anos/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/06/el-conocimiento-geometrico-es-universal-y-se-alcanza-a-los-seis-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 03:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[CNRS]]></category>
		<category><![CDATA[Comprension]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[geometría elemental]]></category>
		<category><![CDATA[geometría euclidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Immanuel Kant]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[Mundurukú]]></category>
		<category><![CDATA[PNAS]]></category>
		<category><![CDATA[problemas geométricos]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia de la Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislas Dehaene]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias 21]]></category>
		<category><![CDATA[Yaiza Martínez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6305</guid>
		<description><![CDATA[Durante la infancia, todo ser humano desarrolla intuiciones que concuerdan con la geometría euclidiana, revela un estudio
Todos los seres humanos, independientemente de su cultura o nivel de educación, comprenden ciertos conceptos de geometría elemental, a partir de, aproximadamente, los seis años. Esto es lo que ha revelado un estudio realizado con indios del Amazonas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/06/el-conocimiento-geometrico-es-universal-y-se-alcanza-a-los-seis-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video campaña Voces Amarillas en Santiago</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/06/video-campana-voces-amarillas-en-santiago/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/06/video-campana-voces-amarillas-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 04:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[4%]]></category>
		<category><![CDATA[Analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion Digna]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Voces Amarillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[
Video promocional de la campaña de Voces Amarillas en Santiago
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/06/video-campana-voces-amarillas-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes del Concierto Voces Amarillas</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/04/imagenes-del-concierto-voces-amarillas/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/04/imagenes-del-concierto-voces-amarillas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 04:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[4%]]></category>
		<category><![CDATA[Analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion Digna]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes Amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Voces Amarillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[
Concierto Voces Amarillas
Imágenes del Concierto Voces amarillas por el 4% del PIB para la educación en República Dominicana. Fuente usuarios de twitter: maribelnexos rcavada Diana_Lora ChevereNights wilbertperez MariadelMar_M ToyJarto bolivarvalera gina_guerra KarinaLarrauri claudionasco ElizabethMateo &#8211; Via twitpic, yfrog &#38; plixi
Plaza España, Dominican Republic



















Page:&#160;&#160; 1 2 3
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/04/imagenes-del-concierto-voces-amarillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

