<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maspsicologia.com &#187; Cerebro</title>
	<atom:link href="http://maspsicologia.com/tag/cerebro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maspsicologia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 03:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8216;¡No. Es mío!&#8217;: el gen del egoísmo en los niños</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2012/01/%c2%a1no-es-mio-el-gen-del-egoismo-en-los-ninos/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2012/01/%c2%a1no-es-mio-el-gen-del-egoismo-en-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Altruismo]]></category>
		<category><![CDATA[AVPR1A]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Egoismo]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution and Human Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Generosidad]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[Handbook of Child Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[Joyce Benenson]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Helliker]]></category>
		<category><![CDATA[moralidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy Eisenberg]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[PLoS One]]></category>
		<category><![CDATA[Reut Avinun]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntad]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6962</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio, la generosidad es en parte genética, pero una reafirmación positiva de los padres ayuda a cultivarla
Un niño de 3 años de edad recibió una serie de coloridas calcomanías.
&#8220;Puedes quedarte con todas&#8221;, le dijeron. &#8220;O puedes darle algunas a un niño que no conoces. Él no tiene ninguna calcomanía&#8221;.
Ese fue el punto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2012/01/%c2%a1no-es-mio-el-gen-del-egoismo-en-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Charles Limb: El cerebro cuando improvisa</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/12/video-charles-limb-el-cerebro-cuando-improvisa/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/12/video-charles-limb-el-cerebro-cuando-improvisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 03:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Limb]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6858</guid>
		<description><![CDATA[
El músico e investigador Charles Limb se preguntó cómo funciona el cerebro durante la improvisación musical.
Y para averiguarlo puso a músicos de jazz y raperos en un escáner de resonancia magnética funcional. Lo que él y su equipo encontraron tiene profundas consecuencias para nuestra comprensión de todo tipo de creatividad.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/12/video-charles-limb-el-cerebro-cuando-improvisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deseo de comida grasosa es más que simple antojo</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/11/deseo-de-comida-grasosa-es-mas-que-simple-antojo/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/11/deseo-de-comida-grasosa-es-mas-que-simple-antojo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[comida chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Comida rapida]]></category>
		<category><![CDATA[Danielle Piomelli]]></category>
		<category><![CDATA[David Kessler]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[El final de comer excesivamente]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tara Parker-Pope]]></category>
		<category><![CDATA[The End of Overeating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6800</guid>
		<description><![CDATA[Es la simple falta de fuerza de voluntad lo que hace irresistible a la comida grasosa, ¿o hay fuerzas más profundas en juego?
Fascinantes investigaciones recientes sugieren lo segundo. Los científicos en California e Italia informaron en julio que, en ratas alimentadas con alimentos grasos, el cuerpo inmediatamente liberaba químicos naturales similares a la marihuana en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/11/deseo-de-comida-grasosa-es-mas-que-simple-antojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurociencia y Justicia &#8211; Clase Magistral de Michael Gazzaniga en Edge, 2011</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/11/neurociencia-y-justicia-clase-magistral-de-michael-gazzaniga-en-edge-2011/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/11/neurociencia-y-justicia-clase-magistral-de-michael-gazzaniga-en-edge-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[EMT]]></category>
		<category><![CDATA[imaginería cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[Ley y Neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[MacArthur]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Raichle]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia básica para jueces y abogados]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica Puertollano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6737</guid>
		<description><![CDATA[Voy a hablar sobre la neurociencia y el impacto que puede tener en la justicia. Tuve que dar hace poco una charla para jueces y abogados, pero es la misma charla que darías a cualquiera. Es un resumen de los cuatro años de empeño que he dedicado al proyecto MacArthur de Ley y Neurociencia.
Esto surgió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/11/neurociencia-y-justicia-clase-magistral-de-michael-gazzaniga-en-edge-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con el corazón partido en la era de Facebook</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/09/con-el-corazon-partido-en-la-era-de-facebook/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/09/con-el-corazon-partido-en-la-era-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 02:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Autoestima]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Estados emocionales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones interpersonales]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia de Pareja]]></category>
		<category><![CDATA[Tina B. Tessina]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco recibí un afligido correo electrónico de un amigo cuya novia acababa de terminar con él. Tenía una pregunta urgente: ¿cómo podía quitársela de la cabeza y no llamarla ni escribirle?
Por un momento no supe qué decir. ¿Qué consejo podía darle para superar una de las peores experiencias en la vida, perder a su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/09/con-el-corazon-partido-en-la-era-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo nacen los mapas mentales?&#8230;por Toni Buzan</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/09/%c2%bfcomo-nacen-los-mapas-mentales-por-toni-buzan/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/09/%c2%bfcomo-nacen-los-mapas-mentales-por-toni-buzan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 02:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Capacidad mental]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Buzan]]></category>
		<category><![CDATA[YoungCoach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6564</guid>
		<description><![CDATA[Deja que te cuente la historia de cómo nacieron los Mapas Mentales y de la idea que fue el germen de cómo dibujar Mapas Mentales
De niño,en la escuela,me gustaba tomar apuntes y aprender. Pero el método tradicional de enseñanza me llevó poco a poco a odiar el estudio;vivía la paradoja de querer aprender y no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/09/%c2%bfcomo-nacen-los-mapas-mentales-por-toni-buzan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neurociencia desentraña el pensamiento complejo</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/09/la-neurociencia-desentrana-el-pensamiento-complejo/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/09/la-neurociencia-desentrana-el-pensamiento-complejo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[actividad cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[fMRI]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Frontiers in Human Neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Detre]]></category>
		<category><![CDATA[hilos semánticos]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Botvinick]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[patrones neuronales]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias 21]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Yaiza Martínez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6557</guid>
		<description><![CDATA[Científicos consiguen establecer por vez primera una relación entre las imágenes de la actividad neuronal del cerebro humano y determinados conceptos
Investigadores de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, han establecido por vez primera una relación entre las imágenes de la actividad neuronal del cerebro humano y determinadas categorías y conceptos, y han conseguido predecir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/09/la-neurociencia-desentrana-el-pensamiento-complejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Consciencia de los cerdos: El test del espejo</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/08/video-consciencia-de-los-cerdos-el-test-del-espejo/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/08/video-consciencia-de-los-cerdos-el-test-del-espejo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 03:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[capacidades cognitivas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[consciencia]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo cognitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Gallup Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia animal]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6495</guid>
		<description><![CDATA[
Video Consciencia de los cerdos: El test del espejo
.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/08/video-consciencia-de-los-cerdos-el-test-del-espejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prueba del espejo de Gordon Gallup Jr</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/08/la-prueba-del-espejo-de-gordon-gallup-jr/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/08/la-prueba-del-espejo-de-gordon-gallup-jr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[capacidades cognitivas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[consciencia]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo cognitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Gallup Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia animal]]></category>
		<category><![CDATA[Todo Leyendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6487</guid>
		<description><![CDATA[La especie animal ha sido siempre considerada por su grado de inteligencia, lo que le ha permitido desarrollarse como animal social y reproducirse, en función del carácter instintivo que, de un modo u otro, vertebra a toda la especie animal. Pero más allá del instinto, hay animales que además son capaces de reconocerse a sí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/08/la-prueba-del-espejo-de-gordon-gallup-jr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona la mente de un psicópata como Breivik, el autor del ataque terrorista en Noruega?</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2011/07/%c2%bfcomo-funciona-la-mente-de-un-psicopata-como-breivik-el-autor-del-ataque-terrorista-en-noruega/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2011/07/%c2%bfcomo-funciona-la-mente-de-un-psicopata-como-breivik-el-autor-del-ataque-terrorista-en-noruega/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 03:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania nazi]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Behring Breivik]]></category>
		<category><![CDATA[Autoestima exagerada]]></category>
		<category><![CDATA[British Journal of Psychiatry]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[dolf Eichmann]]></category>
		<category><![CDATA[Empatia]]></category>
		<category><![CDATA[Experimento de la cárcel de Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[experimento de la Tercera Ola]]></category>
		<category><![CDATA[experimento de Milgram]]></category>
		<category><![CDATA[Geir Lippestad]]></category>
		<category><![CDATA[Hannibal Lecter]]></category>
		<category><![CDATA[impulsos]]></category>
		<category><![CDATA[lóbulo prefrontal]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulacion]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Patologia]]></category>
		<category><![CDATA[PCLA]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Zimbardo]]></category>
		<category><![CDATA[psicópata]]></category>
		<category><![CDATA[Psychopathy Checklist]]></category>
		<category><![CDATA[razonamientos morales]]></category>
		<category><![CDATA[remordimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Hare]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Milgram]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[trastornos mentales]]></category>
		<category><![CDATA[Utoya]]></category>
		<category><![CDATA[Xatakaciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[Según el doctor Robert Hare, investigador sobre psicología criminal, se estima que un 1% de la población es psicópata. Otras estimaciones incluso llegarían al 6%.
Sin embargo, actos atroces como el perpetrado por Anders Behring Breivik nos parecen propios de monstruos y no de seres humanos. Breivik fue el autor del reciente doble ataque terrorista que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2011/07/%c2%bfcomo-funciona-la-mente-de-un-psicopata-como-breivik-el-autor-del-ataque-terrorista-en-noruega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

