<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maspsicologia.com</title>
	<atom:link href="http://maspsicologia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maspsicologia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 02:20:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Del crimen pasional a la violencia de género</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2012/05/del-crimen-pasional-a-la-violencia-de-genero/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2012/05/del-crimen-pasional-a-la-violencia-de-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen Pasional]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Rodríguez Cárcela]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia de genero]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia Domestica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=7368</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo pretende ofrecer un análisis actual del tratamiento que los medios de comunicación ofrecen sobre la violencia de género, especialmente cuando se difunden noticias sobre asesinatos. Para ello, se hace un recorrido evolutivo sobre la utilización del término crimen pasional hasta el actual de violencia doméstica o de género. También se incluyen las expresiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2012/05/del-crimen-pasional-a-la-violencia-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La digitalización de la relación doctor-paciente</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2012/05/la-digitalizacion-de-la-relacion-doctor-paciente/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2012/05/la-digitalizacion-de-la-relacion-doctor-paciente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Topol]]></category>
		<category><![CDATA[La creativa destrucción de la medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Winslow]]></category>
		<category><![CDATA[The Creative Destruction of Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=7363</guid>
		<description><![CDATA[La convergencia de la genómica, marcada por la rápida caída del costo de secuenciar el código genético de una persona, y la tecnología inalámbrica, con su ola de aplicaciones innovadoras para la medicina, ha llevado a Eric Topol a escribir The Creative Destruction of Medicine (algo así como La creativa destrucción de la medicina). El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2012/05/la-digitalizacion-de-la-relacion-doctor-paciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 4 meses suman 54 casos de feminicidios en RD</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2012/05/en-4-meses-suman-54-casos-de-feminicidios-en-rd/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2012/05/en-4-meses-suman-54-casos-de-feminicidios-en-rd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Peguero]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen Pasional]]></category>
		<category><![CDATA[Feminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[Listin Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia Domestica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=7359</guid>
		<description><![CDATA[En los primeros cuatro meses del presente año han perdido la vida 54 mujeres de manos de sus parejas, ex parejas y conocidos
De acuerdo a los datos estadísticos los casos se han registrado en la provincia Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Santiago, Hermanas Mirabal, Barahona, entre otras provincias.
El pasado año en este país perdieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2012/05/en-4-meses-suman-54-casos-de-feminicidios-en-rd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Campaña anti-tabaco CDC</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2012/05/video-campana-anti-tabaco-cdc/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2012/05/video-campana-anti-tabaco-cdc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Centros para el Control y Prevención de Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[consejos de ex fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[laringectomía]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaquismo]]></category>
		<category><![CDATA[Terrie Hall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=7355</guid>
		<description><![CDATA[
La campaña de 54 millones de dólares es la mayor y más cruda lucha contra el tabaquismo lanzada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos
Fumar causa cáncer. En este anuncio de televisión de la campaña CDC &#8220;consejos de ex fumadores&#8221;, Terrie conversa acerca de cómo se prepara para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2012/05/video-campana-anti-tabaco-cdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 claves para reinventarse</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2012/05/4-claves-para-reinventarse/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2012/05/4-claves-para-reinventarse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[adaptabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento crítico]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Supervivencia Directiva]]></category>
		<category><![CDATA[VGallardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=7350</guid>
		<description><![CDATA[
Detrás de palabras como innovación, detrás de las grandes estrategias de nuestras empresas, siempre hay personas. Personas a las que cada vez más a menudo se les pide que se comporten de forma diferente a como lo habían hecho en el pasado.
Más habitualmente de lo que podríamos pensar, de forma optimista las organizaciones piensan que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2012/05/4-claves-para-reinventarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de microbios gigantes (GIANTmicrobes®)</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2012/04/imagenes-de-microbios-gigantes-giantmicrobes%c2%ae/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2012/04/imagenes-de-microbios-gigantes-giantmicrobes%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 01:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[GIANTmicrobes]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[Microbios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=7343</guid>
		<description><![CDATA[
Microbios gigantes
Los GIANT microbes son animales de peluche que parecen diminutos microbios, sólo que un millón de veces el tamaño real. ¡Son humorísticos, educativos y divertidos!
Cada uno de los peluches viene con una imagen y la información sobre el microbio real que representa. Son grandes herramientas de aprendizaje, así como regalos divertidos para cualquier persona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2012/04/imagenes-de-microbios-gigantes-giantmicrobes%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de Freud, Jung y otras figuras de acción</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2012/04/freud-jung-y-otras-figuras-de-accion/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2012/04/freud-jung-y-otras-figuras-de-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 01:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Allan Poe]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[Obsesivo Compulsivo]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmund Freud]]></category>
		<category><![CDATA[William Shakespeare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=7338</guid>
		<description><![CDATA[
Freud y otras figuras
Freud, Jung y otras figuras de acción. Estas figuras pueden ser encontradas en http://www.whatpoll.com/odd-action-figures y http://www.drollgirl.com/2010/01/action-figure-alternatives.html
Worldwide




William Shakespeare
William Shakespeare


Sigmund Freud
Sigmund Freud


Albert Einstein
Albert Einstein




Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe


Benjamin Franklin
Benjamin Franklin


Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart




Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach


Sherlock Holmes
Sherlock Holmes


Carl Jung
Carl Jung




Page:&#160;&#160; 1 2
.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2012/04/freud-jung-y-otras-figuras-de-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escala de Kinsey</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2012/04/la-escala-de-kinsey/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2012/04/la-escala-de-kinsey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Kinsey]]></category>
		<category><![CDATA[comportamientos sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[conducta sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Sexologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Wardell Pomeroy]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[
La escala Kinsey establece una serie de 5 grados de bisexualidad, entre la homosexualidad (6) y la heterosexualidad (0) exclusivas, se indica en azul la proporción de prácticas homosexuales, siendo el grado 3 la bisexualidad completa

La escala de Kinsey es una escala creada por el biólogo Alfred Kinsey en el Informe Kinsey, que establece siete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2012/04/la-escala-de-kinsey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de las laptops escolares por Andres Oppenheimer</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2012/04/el-futuro-de-las-laptops-escolares-por-andres-oppenheimer/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2012/04/el-futuro-de-las-laptops-escolares-por-andres-oppenheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 02:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[El Nuevo Herald]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[The Economist]]></category>
		<category><![CDATA[Una Computadora por Niño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=7310</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro años después de que América Ltina ocupó ttulares por convertirse en pionera mundial de los programas de distribución masiva de computadoras laptop escolares gratuitas —una idea que, desde entonces, ha sido adoptada por más de veinte países africanos, asiáticos y de Europa del Este —, acaba de salir la evaluación más profunda de estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2012/04/el-futuro-de-las-laptops-escolares-por-andres-oppenheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día del libro 2012 en La Universidad de Murcia</title>
		<link>http://maspsicologia.com/2012/04/dia-del-libro-2012-en-la-universidad-de-murcia/</link>
		<comments>http://maspsicologia.com/2012/04/dia-del-libro-2012-en-la-universidad-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 01:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Día del libro]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maspsicologia.com/?p=7307</guid>
		<description><![CDATA[
Día del Libro 2012 from Universidad de Murcia on Vimeo.
La Universidad de Murcia celebra el Día del Libro con un vídeo en el que conocidas citas literarias de renombrados autores cobran vida de la mano de algunos representantes de esta institución.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maspsicologia.com/2012/04/dia-del-libro-2012-en-la-universidad-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.779 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 23:17:23 -->

